1060 3003 5052 5083 6061 6063 Piatto di alluminio/Prezzo dello strato di alluminio
Descrizione
Informazioni basilari.
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Campione | Non libero |
Pacchetto di trasporto | Pallet di legno/Pallet di compensato/Pallet con struttura in acciaio |
Specifica | SGS, ROHS |
Marchio | Baodi |
Origine | Cina |
Codice SA | 7606125900 |
Capacità produttiva | 150.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. | Articolo | 1060 3003 5052 5083 6061 6063 Piatto di alluminio/Prezzo dello strato di alluminio | |
2. | Standard | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ecc. | |
3. | Materiale | Serie 1000: 1050,1060,1080,1100,1435, ecc. | |
Serie 2000:2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, ecc. | |||
Serie 3000:3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, ecc. | |||
Serie 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, ecc. | |||
Serie 6000:6003,6060,6082,6083,6063,6061, ecc. | |||
Serie 7000:7003,7005,7050,7075, ecc. | |||
4. | Specifiche | Spessore | 0,1 mm~200 mm |
Larghezza | 100mm~2000mm | ||
Lunghezza | 2m,3m,5,8m,6m o come richiesto | ||
6. | Superficie | Lucido, lucido, rigato, pennello, sabbiato, a quadretti, in rilievo, acquaforte, ecc. | |
7. | Termine di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CIF, CFR, ecc. | |
8. | Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, ecc. | |
Il nostro contatto