2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 6082 6063 7075 Alto
Dettagli dei prodotti Caratteristiche: Composizione chimica ragionevole e stabile Tolleranza accurata Proprietà meccanic
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 7075 |
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
Specifica | EN, GB, ASTM, AISI, JIS, DIN |
Marchio | Oubaige |
Origine | Tientsin, Cina |
Capacità produttiva | 3000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Dettagli dei prodottiCaratteristiche:
Composizione chimica ragionevole e stabile
Tolleranza accurata
Bella proprietà meccanica
Norme: EN, ASTM e JIS
Dettagli dei prodotti
Specifiche:
Serie:
1050, 1060, 1070,1100,1200,1235
2A11,2A12, LY12, 2024,2014
3003, 3004, 3005,3A21
5005, 5052, 5083, 5A02,5754
6060,6061, 6063, 6082, 6005A,6A02,6351
7005,7050, 7A04, 7A05, 7075
8011
Spessore: da 0,20 a 300 mm
Larghezza: da 100 a 4500 mm
Temperamento: F,0-H112, T3-T8, T351-T851
Sono disponibili colate continue, estruse e trafilate a freddo
Lega | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Di | Al |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,2 | 0,3-0,45 | 0,05-0,15 | 1.05-1.35 | - | 0,1 | - | - |
3102 | 0,2 | 0,1-0,4 | <0,1 | 0,1-0,4 | - | <0,05 | <0,05 | - |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0.4 | 0,1 | - |
5052 | 0,088 | 0,296 | 0,007 | 0,038 | 2.253 | 0,009 | 0,012 | - |
8011 | 0,55-0,59 | 0,69-0,75 | 0,02 | 0,025 | 0,01 | 0,01 | 0,015-0,02 | - |
5083 | =0,4 | 0.4 | =0,1 | 0,4-1,0 | 4.0-4.9 | 0,25 | =0,15 | R |
5754 | 0,07 | 0,3 | 0,006 | 0,18 | - | - | 0,016 | R |
6061 | 0,4-0,8 | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora