Antiedilizia
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale I nostri vantaggi Imballaggio e spedizione Domande frequenti D: Se
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 5005 5050 5052 5056 5083 5254 5182 5086 5A03 5A05 |
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Termine di prezzo | CIF CFR Fob Franco Fabbrica |
Pagamento | 30% Tt |
Tolleranza | 1% |
Metodo di accettazione | Può essere ispezionato da un'agenzia di test di terze parti |
Servizio di elaborazione | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Punzonatura, Taglio |
Larghezza | 800mm~2200mm o come richiesto |
Tempi di consegna | 7-14 giorni |
Spessore | 0,2 mm-20 mm o come richiesto |
Lunghezza | Richiesta dei clienti |
MOQ | 1 tonnellata |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione marittima o come richiesto |
Specifica | come richiesto |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 250000 Ton/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDimensioni standard della bobina in alluminio | larghezza 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm La lunghezza può essere personalizzata |
Dimensioni standard della piastra in alluminio | 1000 mm*2000 mm/1250 mm*2500 mm/1500 mm*3000 mm/2000 mm*6000 mm |
Spessore standard convenzionale | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm |
A: We accept T/T.
Il nostro contatto
Spedisci ora