Tubo in acciaio dolce Tubo in acciaio senza saldatura 1020 Dimensioni e listino prezzi dei tubi in acciaio al carbonio senza saldatura AISI 1018
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Il tubo d'acciaio senza saldatura è realizzato perforando l'i
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Aisi 1020 |
Forma della sezione | Girare |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard o secondo cus |
Specifica | Personalizzato |
Origine | Cina |
Codice SA | 7304191000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome del prodotto | Tubo in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio al carbonio |
Standard | AiSiASTMGBJIS |
Grado | Tubo in acciaio senza saldatura API A106 GR.B A53 Gr.B / Tubo in acciaio ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22 DIN17440, DIN2448,JISG3452-54 GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948/YB235-70 |
Lunghezza | 5,8 m 6 m Fisso, 12 m Fisso, 2-12 m Casuale |
Luogo d'origine | Cina |
Diametro esterno | 1/2'--24' |
21,3 mm-609,6 mm | |
Tecnica | 1/2'--6': tecnica di lavorazione del piercing a caldo |
6'--24': tecnica di lavorazione per estrusione a caldo | |
Utilizzo/Applicazione | Linea del tubo dell'olio, asta di perforazione, tubo idraulico, tubo del gas, tubo del fluido, Tubi per caldaie, tubi per condutture, tubi per impalcature farmaceutici e costruzioni navali, ecc. |
Tolleranza | ±1% |
Servizio di elaborazione | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Taglio, Punzonatura |
Tempi di consegna | 8-14 giorni |
Materiale | ASTM / ASME A53 Gr.A, Gr.B, Gr.C A106 Gr.B, Gr.C A179 A192 A199 A210 A213 T5, T9, T11, T12, T22, T91 A333DIN St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52BS 3059 360, 410, 440, 460, 490 GB 10#,20#,35#,45#,20cr,40cr,16Mn(Q345A,B,C,D),20G,15M0G, 15CrMo,30CrM0,42Crmo,27SiMn, 20CrMo Q235B |
2"), Plain (≤2"),with plastic cap, with screwed and socket/td> | |